Cosse À Fourche Isolée SV1.25-4M TOSUN
Cosse À Fourche Isolée SV2-3.5L TOSUN

Cosse À Fourche Isolée SV2-3 TOSUN

Modèle                                                                SV2-3

20 pièces par paquet

  • PAIEMENT À LA LIVRAISON
    PAIEMENT À LA LIVRAISON
  • GRATUITE EN 48H À PARTIR DE 300DT
    GRATUITE EN 48H À PARTIR DE 300DT
  • Vous avez une question ? Appelez nous 24/7!
    Vous avez une question ? Appelez nous 24/7!

    (+216) 22.009.254

Description

Section de plomb : 0,5 ~ 1,5 mm2 (AWG22 ~ 16) Courant max : = 9 A

Modèle Nombre de boulons ANSI Diamètre de la bouche du boulon d2 B L F H Couleur
SV1.25-3 #4 3.2 5.7 21.2 6.5 dix 4.3 Rouge
SV1.25-3.5S #6 3.7 5.7 21.2 6.5
SV1.25-3.5L #6 3.7 6.4 21.2 6.5
SV1.25-4S #8 4.3 6.4 21.2 6.5
SV1.25-4M #8 4.3 7.2 21.2 6.5
SV1.25-4L #8 4.3 8.1 21.2 6.5
SV1.25-5S #dix 5.3 8.1 21.2 6.5
SV1.25-5L #dix 5.3 9.5 21.2 6.5
SV1.25-6S  1/4 6.5 9.5 21.2 6.5
SV1.25-6L  1/4 6.5 12 21 1/5 11

Section de plomb : 1,5 ~ 2,5 mm2 (AWG16 ~ 14) Courant max : = 27 A

Modèle Nombre de Diamètre de B L F H Couleur
Boulons ANSI bouche de boulon d2
SV2-3 #4 3.2 5.7 21.2 6.5 10.0 4.9 Bleu
SV2-3.5S #6 3.7 5.7 21.2 6.5
SV2-3.5L #6 3.7 6.4 21.2 6.5
SV2-4S #8 4.3 6.4 21.2 6.5
SV2-4M #8 4.3 7.2 21.2 6.5
SV2-4L #8 4.3 8.1 21.2 6.5
SV2-5S #dix 5.3 8.1 21.2 6.5
SV2-5L #dix 5.3 9.5 21.2 6.5
SV2-6S 1/4 6.5 9.5 21.2 6.5
SV2-6L 1/4 6.5 12 12 11

Section de plomb : 2,5 ~ 4 mm2 (AWG14 ~ 12) Courant max : = 37 A

Modèle Nombre de boulons ANSI Diamètre de la bouche du boulon d2 B L F H Couleur
SV3.5-4 #8 4.3 8 24,8 7 12.5 6.2 Noir
SV3.5-5 #dix 5.3 8 24,8 7
SV3.5-6 1/4 6.5 12 28 12.1

Section de plomb : 4 ~ 6 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 48 A

Modèle Nombre de boulons ANSI Diamètre de la bouche du boulon d2 B L F H Couleur
SV5.5-3.5 #6 3.7 8.3 25.2 7.5 12.5 6.7 Jaune
SV5.5-4S #8 4.3 8.3 25.2 7.5
SV5.5-4L #8 4.3 9 23,9 7.5
SV5.5-5 #dix 5.3 9 23,9 7.5
SV5.5-6S 1/4 6.5 9 23,9 7.5
SV5.5-6L 1/4 6.5 12 31.2 12
SV5.5-8 5/16 8.4 14 30 11.5
SV2-3-NEW