• Rupture de stock
Condensateur De Démarrage Moteur Renforcé 200/250MF 250VAC TOSUN
Condensateur De Démarrage Moteur Renforcé 270/330MF 250VAC TOSUN

CONVERTISSEUR VARIATEUR SOLAIRE 45G-4 TOSUN

Informations de base
  1. Modèle                                                                -SS2,-S2,-2,-4
  2. Puissance de sortie nominale(kW)                    0.75kW-110kW
  • PAIEMENT À LA LIVRAISON
    PAIEMENT À LA LIVRAISON
  • GRATUITE EN 48H À PARTIR DE 300DT
    GRATUITE EN 48H À PARTIR DE 300DT
  • Vous avez une question ? Appelez nous 24/7!
    Vous avez une question ? Appelez nous 24/7!

    (+216) 22.009.254

Degré de tension

Modèle -SS2 -S2 -2 -4
Tension d'entrée CA (VAC) 1Phase 220(-15%)~240(+10%) 3Phase 220(-15%) ~240(+10%) 3Phases 380(-15%) -440(+10%)
Tension de sortie (MAC) 1Phase 0~220V 3 phases 0~220V 3 phases 0 ~ 380 V
Max. Tension CC (VCC) 400 800
Tension de démarrage (VDC) 200 300
Tension de travail la plus basse (VDC) 150 250
Plage de tension d'entrée DC recommandée (VDC) 200-400 300~750
Recommander la tension MPP(V) 330 550
Fréquence de sortie 0~300Hz

spécification

Série Modèle Puissance de sortie nominale(kW) Courant d'entrée nominal(A) Courant de sortie nominal(A)
-SS2(0.75kW-4kW) TS9000SI-OR7G-SS2 0,75 9.3 7.2
TS9000SI-1R5G-SS2 1.5 15.7 10.2
TS9000SI-2R2G-SS2 2.2 24 14
TS9000SI-004G-SS2 4 32 25
-S2(0.75kW-2.2kW) TS9000SI-OR7G-S2 0,75 9.3 4.2
TS9000SI-1R5G-S2 1.5 15.7 7.5
TS9000SI-2R2G-S2 2.2 24 dix
-4(0.75kW-110kW) TS9000SI-OR7G-4 0,75 3.4 2.5
TS9000SI-1R5G-4 1.2 5 4.2
TS9000SI-2R2G-4 2.2 5.8 5.5
TS9000SI-004G-4 4 13.5 9.5
TS9000SI-5R5G-4 5.5 19.5 14
TS9000SI-7R5G-4 7.5 25 18.5
TS9000SI-011G-4 11 32 25
TS9000SI-015G-4 15 40 32
TS9000SI-018G-4 18.5 47 38
TS9000SI-022G-4 22 51 45
TS9000SI-030G-4 30 70 60
TS9000SI-037G-4 37 80 75
TS9000SI-045G-4 45 94 92
TS9000SI-055G-4 55 128 115
TS9000SI-075G-4 75 160 150
TS9000SI-090G-4 90 190 180
TS9000SI-110G-4 110 225 215
TS9000SI-132G-4 132 265 260
TS9000SI-160G-4 160 310 305
TS9000SI-185G-4 185 345 340
TS9000SI-200G-4 200 385 380
TS9000SI-250G-4 250 468 465
TS9000SI-280G-4 280 525 520
TS9000SI-315G-4 315 590 585

%E6%96%B0%E8%83%BD%E6%BA%90%E7%9B%AE%E5%BD%95-1-1024x1021.jpg

TS9000SI-45G4-NEW